
Q Q:800 176 181
電話:400-167-8986
手機(jī)1:185 1867 6727
手機(jī)2:173 0710 7886
訂貨:[email protected]
技術(shù):[email protected]
網(wǎng)址:www.enjoyfz.cn
蛋白純化系統(tǒng)JP-Blupadstart
蛋白純化系統(tǒng),JP-Blupadstart
產(chǎn)品編號(hào):JP-Blupadstart
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品價(jià)格:120780
包裝:臺(tái)
儲(chǔ)存條件:常溫
蛋白純化系統(tǒng)JP-Blupadstart
產(chǎn)品介紹:
蛋白層析系統(tǒng)JP-blupadStart主要用于分子生物,能夠開展各種常用的純化技術(shù),如親和層析、離子交換層析、脫鹽和緩沖液交換,以及凝膠過濾。
雙通道收集閥: 1個(gè)收集,1個(gè)廢液口
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | JP-blupadStart |
| 系統(tǒng)泵 | 恒流泵可提供連續(xù)、穩(wěn)定的精準(zhǔn)流速 |
| 流速范圍 | 0.1~10 mL/min |
| 極限耐壓 | 壓力3bar |
| 混合器 | 靜態(tài),0.6mL |
| 流速精度 | ±1.2% |
| 梯度類型 | 等度、步進(jìn)梯度,可在線修改梯度比例 |
| 紫外檢測(cè)器 | JP-blupad波長(zhǎng)260nm、280nm(標(biāo)配)可選配310nm、定制波長(zhǎng) |
| 光源 | LED冷光源 |
| 波長(zhǎng)精度 | ±1nm |
| 檢測(cè)范圍 | -6AU到+6AU,線性:±1.5%,在 0–2AU 之間; |
| 樣品池體積 | 10ul—120ul可選 |
| 電導(dǎo)檢測(cè)器 | 范圍:0.001-400.00mS/cm,精度:±2%可對(duì)電導(dǎo)及溫度進(jìn)行補(bǔ)償 |
| 溫度檢測(cè)器 | 檢測(cè)范圍 0-100℃,精度±1℃ |
| 進(jìn)樣閥 | 手動(dòng)控制切換Load、Inject、Waste功能,支持定量環(huán)和定量杯進(jìn)樣 |
| 層析工作站 | 同一屏幕畫面顯示:UV、梯度譜線、溫度、電導(dǎo)率、收集試管號(hào) |
| 安裝工具包 | PEEK/PTFE 管道,安裝手冊(cè),用戶說明書, 管道接頭,常用工具等 |
| 電源 | 220VAC |
| 工作溫度 | 4-40℃ |
| 收集裝置 | JP-blupadFC支持不同規(guī)格的收集支架 |
| 收集方式 | 手動(dòng)、全收集、峰收集 |
| 外觀尺寸(mm) | 405x340x478 |


官方微信
聯(lián)系電話
18518676727
即時(shí)通訊
QQ:800176181/1195537948
電子郵箱
聯(lián)系地址
湖北省武漢市長(zhǎng)江新區(qū)余泊北路99號(hào)
陽(yáng)邏港華中國(guó)際產(chǎn)業(yè)園C區(qū)C5-1
武漢君諾德生物技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 鄂ICP備2021022499號(hào)-1 網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站xml